Деталь | Блок | QY10 | QY12 | QY16 | QY25A | QY50-4U |
Max.toal расклассифицировало поднимаясь нагрузку | t | 10 | 12 | 16 | 25 | 50 |
Радиус Min.working | m | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Сила двигателя | Kw | 118 | 118 | 199 | 206 | 177 |
Скорость Max.travel | Km/h | 90 | 90 | 90 | 110 | 85 |
Низкопробная длина заграждения | m | 7.9-24.6 | 9.93-31.23 | 9.9-31.2 | 10.5-40 | 10.25-32 |
Длина кливера | m | 5,4 | 5,45 | 8 | 7,3 | 8.4-15 |
Высота Max.lifting | m | 30,5 | 36 | 39 | 48,2 | 47,5 |
Радиус Max.working | m | 20 | 24 | 24 | 31,16 | 30 |
Деталь | Блок | QY50-5U | QY60 | QY75 | QY80 | QY100 |
Max.toal расклассифицировало поднимаясь нагрузку | t | 50 | 60 | 75 | 80 | 100 |
Радиус Min.working | m | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Сила двигателя | Kw | 248 | 248 | 248 | 268 | 268 |
Скорость Max.travel | Km/h | 110 | 110 | 90 | 90 | 90 |
Низкопробная длина заграждения | m | 11.6-43.6 | 11.6-43.6 | 11.9-42.5 | 12-46 | 13.2-50 |
Длина кливера | m | 10.1-18.5 | 10.1-18.5 | 10.5-18.5 | 10.5-18.5 | 12.5-22.5 |
Высота Max.lifting | m | 62,4 | 62,5 | 63 | 63,5 | 72 |
Радиус Max.working | m | 39 | 40 | 40 | 41 | 43 |
Кран тележки 1.XJCM принимает известный бренд шасси. Кабина водителя и кабина оператора отделены.
Преимущество что кран имеет хорошую подвижность, высокую надежность и удобное обслуживание после-продажи, etc.
дизайн 2.The всего крана более разумен чем другие виды кранов, сохраняя сырья и удовлетворяя требований производительности.
3.New тип кабина, регулируемое место подвеса, сарай воздуха побудительный, электрон-гидравлическая пропорциональная ручка и кнопочный контроль, большой дисплей цвета и новая приборная панель, аутриггер h электрического контроля, двигатель электрического контроля, коробка передач конвертера вращающего момента электрического контроля гидравлическая, ведущий мост управления рулем тормоза, легко деятельность, безопасный и надежный.
Кран тележки XJCM имеет нашу собственную фабрику. полностью кран сделанный дизайн, и проданный собой, наше качество крана получает CQC и SQS. Мы смогли поставить наши продукты с высококачественным.
Китай кран тележки подъема заграждения костяшки 30 тонн установленный нагрузкой
Китай кран тележки подъема заграждения костяшки 30 тонн установленный нагрузкой
Контактное лицо : | Lian |
---|